基本參數(shù) | |
測量范圍 | 20.0~49.9 Ω(±10%rdg.),50.0~500.0Ω(±5%rdg.) |
地面電壓 | 0~10V(±5%rdg.) |
工作原理 | 電壓比較法(測量回路中電阻連續(xù)共振的電壓) |
開路電壓 | 峰值1V AC typ. |
測量電流 | 大3.6mA AC(端子短路電流) |
測量頻率 | 100kHz~15MHz |
電源供應 | LR6(AA)堿性電池×4(連續(xù)工作8小時) |
測試探頭 |
9265 測試線 (已包括, 黑色 1 m, 紅色 20 m; 9216 卷線器 x1) |
9216 卷線器 (已包括) |
其他選件 |
9338 攜帶盒 (已包括) |