型 號(hào) | 大負(fù)荷 | 小負(fù)荷 | ||||
Kg | LB | N | Kg | LB | N | |
HE 0.2 | 200 | 440 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 0.5 | 500 | 1100 | 5000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 1.0 | 1000 | 2200 | 10000 | 1 | 2 | 10 |
HE 2.0 | 2000 | 4400 | 20000 | 1 | 2 | 10 |
HE 3.0 | 3000 | 6600 | 30000 | 1 | 2 | 10 |
HE 5.0 | 5000 | 11000 | 50000 | 1 | 2 | 10 |
HE 10 | 10000 | 220000 | 100000 | 10 | 20 | 100 |
型 號(hào) | 大負(fù)荷 | 小負(fù)荷 | ||||
Kg | LB | N | Kg | LB | N | |
HE 0.2 | 200 | 440 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 0.5 | 500 | 1100 | 5000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 1.0 | 1000 | 2200 | 10000 | 1 | 2 | 10 |
HE 2.0 | 2000 | 4400 | 20000 | 1 | 2 | 10 |
HE 3.0 | 3000 | 6600 | 30000 | 1 | 2 | 10 |
HE 5.0 | 5000 | 11000 | 50000 | 1 | 2 | 10 |
HE 10 | 10000 | 220000 | 100000 | 10 | 20 | 100 |
診斷 相關(guān)儀器:噪音儀,轉(zhuǎn)速儀,測(cè)振儀,頻閃儀,網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀,激光測(cè)徑儀,紅外熱像儀,雷達(dá)測(cè)速儀,激光測(cè)距儀,內(nèi)窺鏡